Clasificación de V Trofeo C.C. "El Mirador" 2015/2016

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver
1 LA STAZIONELA STAZIONE 44 20 13 5 2 102 46 56
Ver
2 BAR CASA ADELA-EL DEPORTE CONQUENSEBAR CASA ADELA-EL DEPORTE CONQUENSE 43 20 13 4 3 94 50 44
Ver 3 CUENCA GOLF CLUB-RTE. EL FUEROCUENCA GOLF CLUB-RTE. EL FUERO 43 20 14 1 5 102 77 25
Ver 4 MINABO DE KIEVMINABO DE KIEV 37 20 12 1 7 88 49 39
Ver 5 BAR SUSIBAR SUSI 35 20 11 2 7 78 64 14
Ver 6 GRUPO VALERA C.F.GRUPO VALERA C.F. 29 20 9 2 9 78 81 -3
Ver 7 SERRANÍA FCSERRANÍA FC 24 20 7 3 10 66 80 -14
Ver 8 C.D. EL VILLARC.D. EL VILLAR 21 20 6 3 11 73 101 -28
Ver 9 OLIMPIC-TALLERES DONATEOLIMPIC-TALLERES DONATE 17 20 5 2 13 71 75 -4
Ver 10 EL DUENDE C.D.E.F.EL DUENDE C.D.E.F. 14 20 4 2 14 54 116 -62
Ver 11 FUENTES-HOSTAL LOS PALANCARESFUENTES-HOSTAL LOS PALANCARES 9 20 2 3 15 50 117 -67
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.