Ficha de equipo

Foto de Fuengirola Lions 1

Fuengirola Lions

Nombre PJ GT G A GE F S TM MVP JL Vinculado
Ver Julian PaasoJulian Paaso 3 3 3 2 0 0 0 0 5 0
Ver Ossian PaasoOssian Paaso 3 1 1 2 0 0 0 0 3 0
Ver Rasmus NorppaRasmus Norppa 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Onni RuokoskiOnni Ruokoski 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Lukas RantanenLukas Rantanen 3 5 5 1 0 0 0 0 6 0
Ver Nooa RuokoskiNooa Ruokoski 3 1 1 2 0 0 0 0 3 0
Ver Okko KinnunenOkko Kinnunen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Imad TioukImad Tiouk 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0
Ver Veikko KinnunenVeikko Kinnunen 3 8 8 0 0 0 0 0 8 0
Ver Oskari ParikkaOskari Parikka 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Ver Reko SavolainenReko Savolainen 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.