Ficha de equipo

Foto de EL RINCÓN VALENCIANO-EL 5º PECADO-XCELLENTBOX 1

EL RINCÓN VALENCIANO-EL 5º PECADO-XCELLENTBOX

Nombre PJ GT G GPP TA TZ TR A GE F S TM MVP JL Vinculado
Ver Adrián De La CruzAdrián De La Cruz 17 12 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Alexis GrájeraAlexis Grájera 10 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Antonio MartínezAntonio Martínez 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Carlos EvangelioCarlos Evangelio 19 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Carlos MorillasCarlos Morillas 15 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ver David EvangelioDavid Evangelio 18 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver David FernándezDavid Fernández 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver David MartínezDavid Martínez 6 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver David PeralesDavid Perales 18 9 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Enrique GonzálezEnrique González 17 15 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ver Jesús MateosJesús Mateos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jorge PicazoJorge Picazo 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver José Luis PatónJosé Luis Patón 14 11 11 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ver Rubén MuelasRubén Muelas 17 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Sergio De DiosSergio De Dios 9 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15 / 15
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.