Ficha de equipo

Foto de FISIOTERAPIA IGNACIO-RODAMIENTOS DEL  SEGURA 1

FISIOTERAPIA IGNACIO-RODAMIENTOS DEL SEGURA

Dorsal Nombre PJ GT G TA TR Vinculado
Ver 1 DAVID SAEZ VILLADAVID SAEZ VILLA 1 3 3 0 0
Ver 3 DAVID NICOLAS SANCHEZDAVID NICOLAS SANCHEZ 1 2 2 5 0
Ver 4 MARIANO JOSÉ MARTÍNEZ JIMÉNEZMARIANO JOSÉ MARTÍNEZ JIMÉNEZ 1 6 6 3 0
Ver 5 EMILIO BAREA ALARCÓNEMILIO BAREA ALARCÓN 1 11 11 1 0
Ver 6 ANTONIO CHACON SANCHEZANTONIO CHACON SANCHEZ 1 16 16 4 0
Ver 7 TOMAS CABAS SANCHEZTOMAS CABAS SANCHEZ 1 0 0 0 0
Ver 8 PEDRO JOSÉ PEREZ GARCIAPEDRO JOSÉ PEREZ GARCIA 1 4 4 4 0
Ver 10 DAVID CLEMENTE CLEMENTEDAVID CLEMENTE CLEMENTE 1 3 3 0 0
Ver 11 RAÚL HERNÁNDEZ GONZÁLEZRAÚL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 1 9 9 0 0
Ver 12 ANTONIO ABENZA MARTINEZANTONIO ABENZA MARTINEZ 1 5 5 0 0
Ver 13 SANTOS FERNANDEZ JOVERSANTOS FERNANDEZ JOVER 1 0 0 3 0
Ver 14 JOAQUÍN TORRANO VERAJOAQUÍN TORRANO VERA 1 10 10 3 0
Ver 15 JOSE LUIS IZQUIERDO TUDELAJOSE LUIS IZQUIERDO TUDELA 1 18 18 3 0
Ver 16 ADRIAN MORALES MILLANADRIAN MORALES MILLAN 1 0 0 0 0
14 / 14
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.